Size Chart
Silky-Soomth Cupro TOP |
|||
---|---|---|---|
Size | S | M | L |
Numerical Size | 38 | 40 | 42 |
Length(cm) | 68.5 | 70 | 71.5 |
Length(inch) | 26.9″ | 27.5″ | 28.1″ |
Bust(cm) | 123 | 127 | 131 |
Bust(inch) | 48.4″ | 50″ | 51.5″ |
Shoulder Width(cm) | 21 | 21.4 | 21.8 |
Shoulder Width(inch) | 8.2″ | 8.4″ | 8.5″ |
Sleeve Length(cm) | 48.5 | 50 | 51.5 |
Sleeve Length(inch) | 19″ | 19.6″ | 20.2″ |
Size Chart
Silky-Soomth Cupro BOTTOMS | |||
---|---|---|---|
Size | S | M | L |
Numerical Size | 38 | 40 | 42 |
Length(cm) | 37 | 38 | 39 |
Length(inch) | 14.5″ | 14.9″ | 15.3″ |
Waistline(cm) | 62 | 66 | 70 |
Waistline(inch) | 24.4″ | 25.9″ | 27.5″ |
Hip Line(cm) | 114 | 118 | 122 |
HiP Line(inch) | 44.8″ | 46.4″ | 48″ |
Thigh Line(cm) | 75.5 | 78 | 80.5 |
Thigh Line(inch) | 29.7″ | 30.7″ | 31.6″ |
Bottom Line(cm) | 71 | 73 | 75 |
Bottom Line(inch) | 27.9″ | 28.7″ | 29.5″ |
There are no reviews yet.